Ceník bytového areálu Brázdimský statek:
Číslo bytu | Specifikace | Dostupnost | Nájemné a Spolek seniorů * |
---|---|---|---|
Byt č. 1 | 2+kk, 60 m2 | obsazený | |
Byt č. 2 | 1+kk, 26 m2 | obsazený | |
Byt č. 3 | 1+kk, 26 m2 | obsazený | |
Byt č. 4 | 1+kk, 26 m2 | obsazený | |
Byt č. 5 | 1+kk, 27 m2 | obsazený | |
Byt č. 6 | 1+kk, 21 m2 | obsazený | |
Byt č. 7 | 1+kk, 25 m2 | obsazený | |
Byt č. 8 | 1+kk, 25 m2 | obsazený | |
Byt č. 9 | 1+kk, 25 m2 | obsazený | |
Byt č. 10 | 2+kk, 36 m2 | obsazený | |
Byt č. 11 | 2+kk, 38 m2 | obsazený | |
Byt č. 12 | 2+kk, 57 m2 | obsazený | |
Byt č. 14 | 1+kk, 26 m2 | obsazený | |
Byt č. 15 | 1+kk, 26 m2 | obsazený | |
Byt č. 16 | 1+kk, 26 m2 | obsazený | |
Byt č. 17 | 1+kk, 27 m2 | obsazený | |
Byt č. 18 | 1+kk, 29 m2 | obsazený | |
Byt č. 19 | 1+kk, 33 m2 | volný | 18 900 Kč |
Byt č. 20 | 1+kk, 33 m2 | obsazený | |
Byt č. 21 | 1+kk, 33 m2 | obsazený | |
Byt č. 22 | 2+kk, 43 m2 | obsazený | |
Byt č. 23 | 1+kk, 33 m2 | obsazený | |
Byt č. 24 | 1+kk, 33 m2 | obsazený | |
Byt č. 25 | 1+kk, 33 m2 | obsazený | |
Byt č. 26 | 1+kk, 33 m2 | obsazený | |
Byt č. 27 | 2+kk, 43 m2 | obsazený | |
Byt č. 28 | 2+kk, 34 m2 | obsazený | |
Byt č. 29 | 2+kk, 38 m2 | obsazený |
*Ceny bytů jsou od 18900 Kč a obsahují nájemné, služby a aktivity, které naším obyvatelům život usnadňují, ale i zpestřují.
Celý areál je nekuřácký a není možné zde chovat psy ani kočky.
Stravování je zajištěno pomocí dovážky obědů, případně večeří smluvním dodavatelem na základě individuálních požadavků obyvatel. Dodavatel poskytuje kvalitní stravování včetně diet. Platby za obědy provádí rezident na základě jejich reálného čerpání. Cena obědů je 100 -150 Kč.